Комисијата за финансирање и буџет при Советот на Општина Прилеп, одржа седница на ден 21.08.2020 година во состав Александар Китаноски-претседател, Елизабета Сурлаџија, Тони Камчески и Ирена Стерјоска Локвенец на која седница ги разгледа барањата за распределба на средства од буџетот на Општина Прилеп за 2020 година, наменети за финансирање на Здруженија на граѓани и фондации како и спортски клубови во областите од надлежност на општината, по Јавниот Повик бр. 01/2020 и по истите одлучи :
Р.б. | Име на организација | Износ |
1 | Здружение на Градска организација на ГЛУВИ И НАГЛУВИ Прилеп | 40.000,00 ден |
2 | Здружение на слепи лица на град ПРИЛЕП Прилеп | 40.000,00 ден |
3 | Центар за подршка на лица со интелектуална попреченост ПОРАКА Прилеп | 100.000,00 ден |
4 | Здружение на лица со телесен инвалидитет на Прилеп – МОБИЛНОСТ ПРИЛЕП Прилеп | 20.000,00 ден |
5 | Детска амбасада за СИТЕ ДЕЦА ВО СВЕТОТ Прилеп | 80.000,00 ден |
6 | Здружение на граѓани ЗДРУЖЕНИЕ НА РЕЗЕРВНИТЕ ВОЕНИ ОБВРЗНИЦИ-УЧЕСНИЦИ ВО НАСТАНИТЕ 2001-2002 Прилеп | 60.000,00 ден |
7 | Здружение за унапредување и заштита на правата на работниците ДОСТОИНСТВЕН РАБОТНИК Прилеп | 20.000,00 ден |
8 | Здружение за хуманитарна и социјална акција – ПРЕРОДБА Прилеп | 20.000,00 ден |
9 | Здружение Асоцијација за неформална едукација на Роми РОМСКА СОЛЗА Прилеп | 40.000,00 ден |
10 | Здружение на граѓани МАЈКА -ТРАДИЦИЈА Прилеп | 30.000,00 ден |
11 | Здружение ИНИЦИЈАТИВЕН ГЛАС Прилеп | 50.000,00 ден |
12 | Здужение ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД ФЕНИКС Прилеп | 20.000,00 ден |
13. | Здружение ФОРУМ ЗА АВАНГАРДНА КРЕАТИВНОСТ -Прилеп | 30.000, ден |
14. | Здружение на љубители на ридско планински активности рокенрол и добра чашка ВЕЛОСИПЕД-2015 Прилеп | 20.000,00 ден |
15. | Планинарско спортско здружение КОЗЈАК Прилеп | 20.000,00 ден |
16. | Здружение за Перспективна Интеграција и Развој РОМА ПЕРСПЕКТИВ Прилеп | 100.000,00 ден |
17. | Здружение КЛУБ НА ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРЦИ Прилеп | 20.000,00 ден |
18. | Радио клуб НИКОЛА ТЕСЛА Прилеп | 15.000,00 ден |
19. | Младинска организација – Здружение за општествена акција, едукација и превентива ЕАСП | 5.000,00 ден |
20. | Културно уметничко друштво МИРЧЕ АЦЕВ Прилеп | 30.000,00 ден |
21. | Здружение на ИНВАЛИДСКИ ПЕНЗИОНЕРИ Прилеп | 20.000,00 ден |
22. | Боксерски клуб АС Прилеп | 30.000,00 ден |
23. | Здружение за едукација и портал за современи изведувачки уметности КИРЕ МИЛАДИНОСКИ ТАНЦ СТУДИО ЗОДИЈАК Прилеп | 15.000,00 ден |
24. | Спелеолошки КЛУБ ЗЛАТОВРВ Прилеп | 60.000,00 ден |
25. | Здружение на љубители на спортски танци -Танцов спортски клуб ТЕМПО Прилеп | 15.000,00 ден |
26. | Шаховски клуб ПРИЛЕП Прилеп | 150.000,00 ден |
27. | Пчеларско здружение БРАТСТВО Прилеп | 20.000,00 ден |
28. | Пинг-понгарски клуб МЛАДОСТ 96 Прилеп | 30.000,00 ден |
29. | Здружение Џудо клуб СЕИШИН Прилеп | 40.000,00 ден |
30. | Здружение на граѓани ВОКАЛЕН ОКТЕТ ПРИЛЕП Прилеп | 10.000,00 ден |
31. | Здружение-Планинарски, аеробиг и боди билдинг клуб КАРТУШ Прилеп | 20.000,00 ден |
32. | Здружение пинг-понгарски клуб за лица со инвалидност-ПОЛИОСПОРТ Прилеп | 20.000,00 ден |
33. | Воздухопловен Спортски Клуб ФИЛ-ФЕНИКС Прилеп | 20.000,00 ден |
34. | Спортско риболовен клуб МАМЕЦ Прилеп | 20.000,00 ден |
35. | Клуб за гимнастички спортови ПАРТИЗАН Соколи Прилеп | 30.000,00 ден |
36. | Здружение за развој и афирмација на џудо спортот- ЏУДО КЛУБ МАСТЕР Прилеп | 20.000,00 ден |
37. | Здружение ПРО БОКС МАКЕДОНИЈА Прилеп | 20.000,00 ден |
38 | Здружение на граѓани ФУДБАЛСКИ КЛУБ ГОЛЕМО КОЊАРИ с.Големо Коњари, Прилеп | 30.000,00 ден |
39. | Здружение Кинолошко друштво Прилеп | 20.000,00 ден |
40. | Форум за истражување на безбедносни политики SECURITAS | 10.000,00 ден |
41. | Спортски клуб ОФФ РОАД Прилеп | 120.000,00 ден |
42. | Тениски клуб ПРИЛЕП, Прилеп | 15.000 ден |
43. | Клуб за боречки спортови и рекреација 7-МИ МАЈ Прилеп | 50.000,00 ден |
44. | Здружение на граѓани ФУДБАЛСКИ КЛУБ ТРИЗЛА 2008 Прилеп | 15.000,00 ден |
45. | Женски одбојкарски клуб 11-ТИ ОКТОМВРИ Прилеп | 30.000,00 ден |
46. | Фудбалски клуб ГАЛИЧАНИ с.Галичани | 15.000,00 ден |
47. | Фудбалски клуб МЛЕКАР с.Мало Коњари Прилеп | 15.000,00 ден |
48. | Фудбалски клуб ДИНАМО Мажучиште Прилеп | 30.000,00 ден |
49. | Здружение Фудбалски Клуб Јунајтед – Прилеп | 15.000,00 ден |
50. | Џудо клуб ПРОЛЕТЕР Прилеп | 100.000,00 ден |
51. | Фудбалски клуб ПРОЛЕТЕР Прилеп | 15.000,00 ден |
52. | Клуб за спорт и шах на слепи и слабовидни лица АЛЕКСАНДАР ТОДОРОСКИ Прилеп | 20.000,00 ден |
53. | Фудбалски клуб КЛЕПАЧ с.Клепач | 15.000,00 ден |
54. | Здружение кошаркарски клуб Мега Баскет – Прилеп | 100.000,00 ден |
55. | Фудбалски клуб ТОПОЛЧАНИ с.Топлочани | 15.000,00 ден |
56. | Риболовно здружение Силурус Гланис – Прилеп | 15.000,00 ден |
57. | ВЕЛОСИПЕДСКИ КЛУБ ИЛИНДЕН 2007 Прилеп | 50.000,00 ден |
58. | Светлина Плус Прилеп | 15.000,00 ден |
59. | ЗС Млади ракометни ветерани Прилеп | 15.000,00 ден |
60. | Светлина 2017 | 15.000,00 ден |
61. | Здружение Tениски клуб ВИНЕР-ПРО Прилеп | 60.000 ден |
62. | Спортско здружение Ракометен клуб ФИЛИП ВАРДАР Прилеп | 40.000,00 ден |
63. | Здружение на граѓани – Театарска работилница – Прилеп | 25.000,00 ден |
64. | Асоцијација за деца и младинци со посебни потреби „Ластовица“ | 40.000,00 ден |
65. | РК Макалоски | 60.000,00 ден |
66 | Спортско рекреативен и карате клуб Бонсаи Прилеп | 100.000,00 ден |
67. | Здружение Менелај Прилеп | 15.000,00 ден |
68. | Стрелачки клуб „Херој Прилеп“ | 30.000,00 ден |
69. | Стрелачки клуб „Стрелец – 09“ Прилеп | 20.000,00 ден |
70. | Футсал клуб „Град херој Прилеп“ | 30.000,00 ден |
71. | Нов Мост – Прилеп | 90.000,00 ден |
72. | Здружение на граѓани ФК Прилеп Сити | 15.000,00 ден |
73. | Фудбалски клуб Чепигово | 15.000,00 ден |
74. | Клуб за екстремни спортови Скај Рајдерс | 250.000,00 ден |
75. | Одбојкарски клуб 11-ти Октомври 2008 | 25.000,00 ден |
76. | Здружение ориентационен клуб Златоврв Прилеп | 30.000 ден |
77. | Бушидо академија за боречки вештини | 40.000,00 ден |
78. | Сојуз на спорт и рекреација на инвалиди Прилеп | 10.000,00 ден |
79. | Мал Театар Прилеп | 50.000,00 ден |
80. | Здружение параглајдинг клуб СКАЈ НО ЛИМИТ | 40.000,00 ден |
81. | Женски фудбалски клуб ЖФК Прилеп Деспина | 120.000,00 ден |
82. | Здружение за спорт и рибилов – Сомче Прилеп | 20.000,00 ден |
83. | Здружение џудо клуб САНКАКУ – Прилеп | 20.000,00 ден |
84. | Здружение спортско друштво клуб за гимнастика АВАНТГАРД Прилеп | 20.000,00 ден |
85. | Параглајдинг Клуб – Делта Прилеп | 50.000,00 ден |
86. | Ромски Корен Прилеп | 40.000,00 ден |
87. | Фото Кино Клуб Прилеп | 30.000,00 ден |
88. | Фризери, бербери и козметичари | 30.000,00 ден |
89. | Наша Сцена Прилеп | 50.000,00 ден |
90. | Друштво за заштита и одгледување птици „Кардинал“ Прилеп | 20.000,00 ден |
91. | Здружение за унапредување на велосипедизмот „Велоче Бајк“ | 20.000,00 ден |
92. | Едукативен Центар Идеја | 20.000,00 ден |
93 | Клуб – Советувалиште на лекувани алкохоличари „Прим. Др. Методија Николоски Мец“ | 50.000,00 ден |
94. | Здружение на спортски ветерани Прилеп – Прилеп | 20.000,00 ден |
95. | Либертас ет респонсибилитас | 10.000,00 ден |
96. | Пелагона 2020 / Искачување на килиманџаро | 20.000,00 ден |
97. | ФК Мажучиште | 15.000,00 ден |
98. | ФК Победа | 1.500.000,00 ден |
99. | Друштво за ликовни уметници | 20.000,00 ден |
100. | Свети Јован Кукузел | 20.000,00 ден |
101 | Здружение меанџии Прилеп | 20.000,00 ден |
102. | Планинарски спортски клуб Златоврв | 30.000,00 ден |
103. | Фудбалска Академија Евро Гол | 10.000,00 ден |
104. | Пингпонгарски клуб Младост Прилеп | 30.000,00 ден |
105. | Ракометен Клуб Прилеп | 1.000.000,00 ден |
106. | Тутунско здружение Тип 1 | 20.000,00 ден |
107. | Група од граѓански здруженија Прилеп / Дишам Слободно, Астма и Хобс, Здружение за ревматски артритис, Псоријаза | 20.000,00 ден |
108. | Фудбалски Клуб Напредок Крушеани | 30.000,00 ден |
109. | Женски ракометен клуб Деспина | 60.000,00 ден |
110. | Здружение за едукација, развој и хуманитарни активности ЛОТ 2019 | 30.000,00 ден |
Записникот од страна на Комисијата за финансирање и буџет беше усвоен со 3 гласови ЗА, едногласно на 21.08.2020 година.
Комисијата предлага, Градоначалникот на Општина Прилеп , со совое решение да ја изврши претходната одлука.
Бр.09-1992/1
Прилеп, 21.08.2020 год.
ПРЕТСЕДАТЕЛ
На Комисија за финансирање и буџет
Александар Китаноски