Обем на населението по полова припадност | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вкупно население мажи | Вкупно население жени | Учество на мажите (%) во вкупното население | Учество на жените (%) во вкупното население | |||||
1994 | 2002 | 1994 | 2002 | 1994 | 2002 | 1994 | 2002 | |
Општина Прилеп | 38387 | 38525 | 37776 | 38243 | 50.4 | 50.2 | 49.6 | 49.8 |
Прилеп | 36126 | 36716 | 35770 | 36635 | 50.2 | 50.1 | 49.8 | 50 |
Витолиште | 469 | 247 | 413 | 247 | 53.2 | 50 | 46.8 | 50 |
Тополчани | 1792 | 1562 | 1593 | 1361 | 52.9 | 53.4 | 47.1 | 47 |
Годишен извештај за еднакви можности на мажите и жените за 2023 година